Infernal Mobs (翻訳)
提供:8x9 Minecraft Wiki
				
								
				(版間での差分)
				
																
				
				
								
				Sikabane1013  (トーク | 投稿記録)  (→loot.yml)  | 
		Sikabane1013  (トーク | 投稿記録)   | 
		||
| (2人の利用者による、間の18版が非表示) | |||
| 4行: | 4行: | ||
==config.yml==  | ==config.yml==  | ||
| − | <syntaxhighlight lang="yaml" style="font-family: Consolas, 'Courier New', Courier, Monaco, monospace; font-size: 14px; line-height: 1.2;">  | + | <syntaxhighlight id="config_yml" lang="yaml" style="font-family: Consolas, 'Courier New', Courier, Monaco, monospace; font-size: 14px; line-height: 1.2;">  | 
| − | configVersion: "1.  | + | configVersion: "1.11"  | 
#Chance is the chance that a mob will not be infernal, the lower the number the higher the chance. (min 1)  | #Chance is the chance that a mob will not be infernal, the lower the number the higher the chance. (min 1)  | ||
#Enabledworlds are the worlds that infernal mobs can spawn in.  | #Enabledworlds are the worlds that infernal mobs can spawn in.  | ||
| 84行: | 84行: | ||
- <all>  | - <all>  | ||
enabledmobs:  | enabledmobs:  | ||
| − | + | - ELDER_GUARDIAN  | |
| − | -   | + | - WITHER_SKELETON  | 
| − | -   | + | - STRAY  | 
| − | -   | + | - HUSK  | 
| − | -   | + | - ZOMBIE_VILLAGER  | 
| − | -   | + | - SKELETON_HORSE  | 
| − | -   | + | - ZOMBIE_HORSE  | 
| − | #-   | + | #- DONKEY  | 
| − | -   | + | #- MULE  | 
| − | -   | + | - EVOKER  | 
| − | + | - VEX  | |
| − | -   | + | - VINDICATOR  | 
| − | -   | + | - CREEPER  | 
| − | -   | + | - SKELETON  | 
| − | -   | + | - SPIDER  | 
| − | #-   | + | - GIANT  | 
| − | -   | + | - ZOMBIE  | 
| − | -   | + | - SLIME  | 
| − | -   | + | - GHAST  | 
| − | -   | + | - PIG_ZOMBIE  | 
| − | -   | + | - ENDERMAN  | 
| − | -   | + | - CAVE_SPIDER  | 
| − | -   | + | - SILVERFISH  | 
| − | -   | + | - BLAZE  | 
| − | -   | + | - MAGMA_CUBE  | 
| − | -   | + | - ENDER_DRAGON  | 
| + | - WITHER  | ||
| + | - BAT  | ||
| + | - WITCH  | ||
| + | - ENDERMITE  | ||
| + | - GUARDIAN  | ||
| + | - SHULKER  | ||
| + | #- PIG  | ||
| + | #- SHEEP  | ||
| + | #- COW  | ||
| + | #- CHICKEN  | ||
| + | #- SQUID  | ||
| + | #- WOLF  | ||
| + | #- MUSHROOM_COW  | ||
| + | #- SNOWMAN  | ||
| + | #- OCELOT  | ||
| + | #- IRON_GOLEM  | ||
| + | #- HORSE  | ||
| + | #- RABBIT  | ||
| + | - POLAR_BEAR  | ||
| + | - LLAMA  | ||
| + | #- VILLAGER  | ||
enabledCharmSlots:  | enabledCharmSlots:  | ||
- 0  | - 0  | ||
| 155行: | 176行: | ||
ghost: true  | ghost: true  | ||
confusing: true  | confusing: true  | ||
| − | |||
mamaSpawnAmount: 3  | mamaSpawnAmount: 3  | ||
vengeanceDamage: 6  | vengeanceDamage: 6  | ||
| 179行: | 199行: | ||
#- EGG  | #- EGG  | ||
- INFECTION  | - INFECTION  | ||
| + | - SPAWNER_EGG  | ||
#- JOCKEY  | #- JOCKEY  | ||
- LIGHTNING  | - LIGHTNING  | ||
| 197行: | 218行: | ||
mountFate: nothing  | mountFate: nothing  | ||
enabledMounts:  | enabledMounts:  | ||
| − | -   | + | - SPIDER  | 
| − | -   | + | - SKELETON_HORSE  | 
| − | -   | + | - ZOMBIE_HORSE  | 
| − | -   | + | - DONKEY  | 
| − | -   | + | - MULE  | 
| − | -   | + | - SLIME  | 
| − | -   | + | - GHAST  | 
| − | -   | + | - MAGMA_CUBE  | 
| − | -   | + | - ENDER_DRAGON  | 
| − | -   | + | - BAT  | 
| + | - PIG  | ||
| + | - SHEEP  | ||
| + | - COW  | ||
| + | - CHICKEN  | ||
| + | - MUSHROOM_COW  | ||
| + | - HORSE  | ||
| + | - POLAR_BEAR  | ||
| + | - LLAMA  | ||
enabledRiders:  | enabledRiders:  | ||
| − | -   | + | - WITHER_SKELETON  | 
| − | -   | + | - STRAY  | 
| − | -   | + | - HUSK  | 
| − | -   | + | - ZOMBIE_VILLAGER  | 
| − | -   | + | - EVOKER  | 
| − | -   | + | - VINDICATOR  | 
| − | -   | + | - SKELETON  | 
| − | -   | + | - ZOMBIE  | 
| − | -   | + | - PIG_ZOMBIE  | 
| + | - ENDERMAN  | ||
| + | - WITCH  | ||
| + | - SNOWMAN  | ||
| + | - VILLAGER  | ||
disabledBabyMobs:  | disabledBabyMobs:  | ||
| − | -   | + | - WOLF  | 
| − | -   | + | - MUSHROOM_COW  | 
| − | -   | + | - COW  | 
| − | -   | + | - SHEEP  | 
| − | -   | + | - PIG  | 
| − | -   | + | - CHICKEN  | 
| − | -   | + | - OCELOT  | 
| − | -   | + | - HORSE  | 
#The min/max amount of powers that a mob will get.  | #The min/max amount of powers that a mob will get.  | ||
#NOTE: the amount of enabled powers must not be less than the maxpowers.  | #NOTE: the amount of enabled powers must not be less than the maxpowers.  | ||
| 252行: | 285行: | ||
==loot.yml==  | ==loot.yml==  | ||
| − | <syntaxhighlight lang="yaml" style="font-family: Consolas, 'Courier New', Courier, Monaco, monospace; font-size: 14px; line-height: 1.2;">  | + | <syntaxhighlight id="loot_yml" lang="yaml" style="font-family: Consolas, 'Courier New', Courier, Monaco, monospace; font-size: 14px; line-height: 1.2;">  | 
#Potions are applied to players who have all the required items every 10 seconds.  | #Potions are applied to players who have all the required items every 10 seconds.  | ||
#The potion lasts for 10 seconds so you get the effect as long as you have the items.  | #The potion lasts for 10 seconds so you get the effect as long as you have the items.  | ||
| 391行: | 424行: | ||
       requiredItems:  |        requiredItems:  | ||
         - 90  |          - 90  | ||
| + |     24:  | ||
| + |       potion: "SPEED"  | ||
| + |       level: 4  | ||
| + |       requiredItems:  | ||
| + |         - 92  | ||
| + |     25:  | ||
| + |       potion: "SLOW_DIGGING"  | ||
| + |       level: 5  | ||
| + |       requiredItems:  | ||
| + |         - 93  | ||
| + |     26:  | ||
| + |       potion: "FAST_DIGGING"  | ||
| + |       level: 3  | ||
| + |       requiredItems:  | ||
| + |         - 94  | ||
loot:  | loot:  | ||
     1:  |      1:  | ||
| 396行: | 444行: | ||
       amount: 1  |        amount: 1  | ||
       name: "&2殺人鬼の斧"  |        name: "&2殺人鬼の斧"  | ||
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&a盗まれた博士のチャリ"  | 
| + |       lore2: "&aコンビニの前に乗り捨て"  | ||
| + |       lore3: "&aられてたwww"  | ||
       durability: 8  |        durability: 8  | ||
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
| 420行: | 470行: | ||
       durability: 90  |        durability: 90  | ||
       name: "&6幸運の剣"  |        name: "&6幸運の剣"  | ||
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&eあなたとあなたの脇腹の右のほう"  | 
| + |       lore2: "&eあたりに幸運が訪れますように"  | ||
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 440行: | 491行: | ||
       durability: 0  |        durability: 0  | ||
       name: "&bダイヤモンド?"  |        name: "&bダイヤモンド?"  | ||
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&4スーパーで324円で売られてたけど"  | 
| + |       lore2: "&4鑑定士は余裕で300万超えるって言ってた。"  | ||
     6:  |      6:  | ||
| 473行: | 525行: | ||
       durability: 10  |        durability: 10  | ||
       name: "&7バックシャベル"  |        name: "&7バックシャベル"  | ||
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&8俺ん家のポストに生ハムを"  | 
| + |       lore2: "&8入れたのは近所に住む田中だった"  | ||
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 486行: | 539行: | ||
       durability: 15  |        durability: 15  | ||
       name: "&fすべすべのツルハシ"  |        name: "&fすべすべのツルハシ"  | ||
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&7何をどうすればすべすべに"  | 
| + |       lore2: "&7なるのかはよくわからない。"  | ||
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 499行: | 553行: | ||
       durability: 250  |        durability: 250  | ||
       name: "&cカナダ製の斧"  |        name: "&cカナダ製の斧"  | ||
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&fダイヤは固すぎるが故に"  | 
| + |       lore2: "&fかかった力を分散できないため脆い。"  | ||
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 515行: | 570行: | ||
       durability: 1  |        durability: 1  | ||
       name: "&6バターナイフ"  |        name: "&6バターナイフ"  | ||
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&eバターは江戸時代あたりには日本に"  | 
| + |       lore2: "&e存在し、当時の名は「ぼうとろ」。"  | ||
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 528行: | 584行: | ||
       durability: 5  |        durability: 5  | ||
       name: "&6ゴールデンスプーン"  |        name: "&6ゴールデンスプーン"  | ||
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&e金色なのは雑貨屋で売ってた"  | 
| + |       lore2: "&eスプーンに金箔を塗ったから。"  | ||
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 541行: | 598行: | ||
       durability: 25  |        durability: 25  | ||
       name: "&7ドリル"  |        name: "&7ドリル"  | ||
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&8このアイテムの色と名前"  | 
| + |       lore2: "&8で吉本新喜劇思い出した。"  | ||
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 574行: | 632行: | ||
       durability: 10  |        durability: 10  | ||
       name: "魔法のクワ"  |        name: "魔法のクワ"  | ||
| − |        lore1: "  | + |        lore1: "使いやすくて便利って蝗を食うこと"  | 
| + |       lore2: "で有名なじっちゃんが言ってた。"  | ||
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 584行: | 643行: | ||
       durability: 50  |        durability: 50  | ||
       name: "&4古いシャツ"  |        name: "&4古いシャツ"  | ||
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&4製造された日は1627年の6月23日"  | 
| + |       lore2: "&4って今もぴんぴんしてるうちの"  | ||
| + |       lore3: "&4ばあちゃんが言ってた。"  | ||
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 600行: | 661行: | ||
       durability: 30  |        durability: 30  | ||
       name: "&9ウォーターヘルメット"  |        name: "&9ウォーターヘルメット"  | ||
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&1海って浅瀬のほうでも意外と危険。"  | 
| + |       lore2: "&1気を付けよう。"  | ||
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 614行: | 676行: | ||
       name: "&2クリーパーヘッド"  |        name: "&2クリーパーヘッド"  | ||
       lore1: "&aおなじみのクリーパー。"  |        lore1: "&aおなじみのクリーパー。"  | ||
| − |        enchantments:   | + |       lore2: "&a最近は幼稚園児も知っててびっくり。"  | 
| + |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
           enchantment: PROTECTION_EXPLOSIONS    |            enchantment: PROTECTION_EXPLOSIONS    | ||
| 626行: | 689行: | ||
       durability: 50  |        durability: 50  | ||
       name: "とげとげパンツ"  |        name: "とげとげパンツ"  | ||
| − |        lore1: "  | + |        lore1: "棘があるのは外だけかと"  | 
| + |       lore2: "思ったら中にもびっしりある。"  | ||
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 703行: | 767行: | ||
       amount: 1  |        amount: 1  | ||
       durability: 12  |        durability: 12  | ||
| − |        name: "&  | + |        name: "&9魚の頭"  | 
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&1文字通り魚の頭。魚くさいのは気にしない。"  | 
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 719行: | 783行: | ||
       amount: 1  |        amount: 1  | ||
       durability: 80  |        durability: 80  | ||
| − |        name: "&  | + |        name: "&1魚の切り身"  | 
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&1文字通り魚の切り身。魚くさいが"  | 
| + |       lore2: "&1うまそうでもある。"  | ||
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 732行: | 797行: | ||
       amount: 1  |        amount: 1  | ||
       durability: 60  |        durability: 60  | ||
| − |        name: "&  | + |        name: "&9魚の脚"  | 
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&1魚の脚とかあったらびっくりするよね"  | 
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 748行: | 813行: | ||
       amount: 1  |        amount: 1  | ||
       durability: 40  |        durability: 40  | ||
| − |        name: "&  | + |        name: "&9魚の足"  | 
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&1魚に足はないけどひれで"  | 
| + |       lore2: "&1歩くやつはいるらしい"  | ||
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 764行: | 830行: | ||
       amount: 1  |        amount: 1  | ||
       durability: 22  |        durability: 22  | ||
| − |        name: "&  | + |        name: "&3びしょ濡れのヘルメット"  | 
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&3理由は不明だが1000年間"  | 
| + |       lore2: "&3乾くことはなかったらしい。気持ちわり。"  | ||
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 780行: | 847行: | ||
       amount: 1  |        amount: 1  | ||
       durability: 10  |        durability: 10  | ||
| − |        name: "&  | + |        name: "&3びしょ濡れの胸当て"  | 
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&3ずっと乾くことがなかったため、"  | 
| + |       lore2: "&3のどが渇いたとき人はこれをなめたという。おえぇ…"  | ||
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 793行: | 861行: | ||
       amount: 1  |        amount: 1  | ||
       durability: 3  |        durability: 3  | ||
| − |        name: "&  | + |        name: "&3びしょ濡れのレギンス"  | 
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&3もしかすると乾かない原因は人々が"  | 
| + |       lore2: "&3なめまわしているからか?"  | ||
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 806行: | 875行: | ||
       amount: 1  |        amount: 1  | ||
       durability: 9  |        durability: 9  | ||
| − |        name: "&  | + |        name: "&3びしょ濡れのブーツ"  | 
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&3だとすると、この水滴は人の"  | 
| + |       lore2: "&3唾液ということに…おえぇぇぇ"  | ||
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 822行: | 892行: | ||
       amount: 2  |        amount: 2  | ||
       durability: 0  |        durability: 0  | ||
| − |        name: "&  | + |        name: "&e雷神トールのリンゴ"  | 
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&e神話でリンゴって言ったら"  | 
| + |       lore2: "&eアダムとイヴぐらいしか思いつかねぇ"  | ||
       enchantments:  |        enchantments:  | ||
     35:  |      35:  | ||
| 829行: | 900行: | ||
       amount: 3  |        amount: 3  | ||
       durability: 0  |        durability: 0  | ||
| − |        name: "  | + |        name: "イースターバニーの人参"  | 
| − |        lore1: "  | + |        lore1: "イースターバニーって"  | 
| + |       lore2: "おいしそうな名前してるよなぁ"  | ||
       enchantments:  |        enchantments:  | ||
     36:  |      36:  | ||
| 836行: | 908行: | ||
       amount: 1  |        amount: 1  | ||
       durability: 11  |        durability: 11  | ||
| − |        name: "  | + |        name: "スパイダーワーカー"  | 
| − |        lore1: "  | + |        lore1: "知らない人の脇腹に"  | 
| + |       lore2: "パンチしてみよう!"  | ||
| + |       lore3: "たぶん怒るぞ。"  | ||
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
         1:  |          1:  | ||
           enchantment: KNOCKBACK  |            enchantment: KNOCKBACK  | ||
| 849行: | 920行: | ||
       amount: 1  |        amount: 1  | ||
       durability: 10  |        durability: 10  | ||
| − |        name: "&  | + |        name: "&a庭師のスコップ"  | 
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&a主を庭に埋めましょう"  | 
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 862行: | 933行: | ||
       amount: 1  |        amount: 1  | ||
       durability: 19  |        durability: 19  | ||
| − |        name: "  | + |        name: "小人のツルハシ"  | 
| − |        lore1: "  | + |        lore1: "全体の大きさが12mmと"  | 
| + |       lore2: "伝説級のコンパクトサイズ。"  | ||
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 876行: | 948行: | ||
       durability: 30  |        durability: 30  | ||
       name: "&7バトルアックス"  |        name: "&7バトルアックス"  | ||
| − |        lore1: "&8駅前に停めてた博士のチャリ盗んだやつ誰だよ。  | + |        lore1: "&8駅前に停めてた博士のチャリ盗んだやつ誰だよ。"  | 
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 901行: | 973行: | ||
       amount: 1  |        amount: 1  | ||
       durability: 1  |        durability: 1  | ||
| − |        name: "&  | + |        name: "&6使い捨てシャベル"  | 
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&e使い捨てなので速攻で壊れる。"  | 
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 914行: | 986行: | ||
       amount: 1  |        amount: 1  | ||
       durability: 50  |        durability: 50  | ||
| − |        name: "&  | + |        name: "&6バターのツルハシ"  | 
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&eバターでできたピッケル。"  | 
| + |       lore2: "&eなぜ使えるのかは不明。"  | ||
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 927行: | 1,000行: | ||
       amount: 1  |        amount: 1  | ||
       durability: 40  |        durability: 40  | ||
| − |        name: "  | + |        name: "スリムな斧"  | 
| − |        lore1: "  | + |        lore1: "切る部分は薄すぎて"  | 
| + |       lore2: "若干透けてる。"  | ||
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 940行: | 1,014行: | ||
       amount: 1  |        amount: 1  | ||
       durability: 50  |        durability: 50  | ||
| − |        name: "&  | + |        name: "&7古いクワ"  | 
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&8一説によると縄文時代"  | 
| + |       lore2: "&8ぐらいにできたらしい。"  | ||
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 950行: | 1,025行: | ||
       amount: 1  |        amount: 1  | ||
       durability: 10  |        durability: 10  | ||
| − |        name: "&  | + |        name: "&a庭師のクワ"  | 
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&a東京スカイツリーから半径1㎞"  | 
| + |       lore2: "&aの範囲をすべて畑にしようぜ"  | ||
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 960行: | 1,036行: | ||
       amount: 1  |        amount: 1  | ||
       durability: 50  |        durability: 50  | ||
| − |        name: "&  | + |        name: "&4ゆでた革製のシャツ"  | 
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&4湿っぽいが味付けして"  | 
| + |       lore2: "&4あるのでなめるとうまい。"  | ||
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 976行: | 1,053行: | ||
       amount: 1  |        amount: 1  | ||
       durability: 30  |        durability: 30  | ||
| − |        name: "&  | + |        name: "&7とげとげ帽子"  | 
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&8帽子の中は猫じゃらしだらけ。"  | 
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 989行: | 1,066行: | ||
       amount: 1  |        amount: 1  | ||
       durability: 30  |        durability: 30  | ||
| − |        name: "&  | + |        name: "&7とげとげの胸当て"  | 
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&8中はスポンジだらけ。"  | 
| + |       lore2: "&8くすぐったい。"  | ||
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 1,002行: | 1,080行: | ||
       amount: 1  |        amount: 1  | ||
       durability: 50  |        durability: 50  | ||
| − |        name: "&  | + |        name: "&4旅人のパンツ"  | 
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&4地味におしゃれなトランクス。"  | 
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 1,012行: | 1,090行: | ||
       amount: 1  |        amount: 1  | ||
       durability: 10  |        durability: 10  | ||
| − |        name: "  | + |        name: "強いブーツ"  | 
| − |        lore1: "  | + |        lore1: "頑丈で喋るし"  | 
| + |       lore2: "口げんかが強いが口悪い。"  | ||
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 1,025行: | 1,104行: | ||
       amount: 1  |        amount: 1  | ||
       durability: 30  |        durability: 30  | ||
| − |        name: "  | + |        name: "光沢を放つハゲ頭"  | 
| − |        lore1: "  | + |        lore1: "まともに見れないくらいまぶしい。"  | 
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 1,038行: | 1,117行: | ||
       amount: 1  |        amount: 1  | ||
       durability: 15  |        durability: 15  | ||
| − |        name: "&  | + |        name: "&7釘が打たれた胸当て"  | 
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&8中からくぎが打ってあるので"  | 
| + |       lore2: "&8メモなどを張るのに便利。"  | ||
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 1,048行: | 1,128行: | ||
       amount: 1  |        amount: 1  | ||
       durability: 10  |        durability: 10  | ||
| − |        name: "&  | + |        name: "&c狙撃手のパンツ"  | 
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&4狙撃手が履いていたブリーフ。"  | 
| + |       lore2: "&4若干黄ばんでいる。"  | ||
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 1,061行: | 1,142行: | ||
       amount: 1  |        amount: 1  | ||
       durability: 5  |        durability: 5  | ||
| − |        name: "  | + |        name: "スチレットヒール"  | 
| − |        lore1: "  | + |        lore1: "底が尋常じゃないくらい高いので"  | 
| + |       lore2: "はいた後は足がつる。"  | ||
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 1,074行: | 1,156行: | ||
       amount: 1  |        amount: 1  | ||
       durability: 2  |        durability: 2  | ||
| − |        name: "&  | + |        name: "&0デスマスク"  | 
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&8形自体は百均などで"  | 
| + |       lore2: "&8売ってるマスクと同じ。"  | ||
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 1,090行: | 1,173行: | ||
       amount: 1  |        amount: 1  | ||
       durability: 8  |        durability: 8  | ||
| − |        name: "&  | + |        name: "&6王の鎧"  | 
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&eダチョウはピンチになると"  | 
| − |        lore2: "&  | + |        lore2: "&e頭を地面にさして現実逃避する。"  | 
| − | + | ||
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 1,111行: | 1,193行: | ||
       amount: 1  |        amount: 1  | ||
       durability: 16  |        durability: 16  | ||
| − |        name: "&  | + |        name: "&c狙撃手のパンツ マーク2"  | 
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&4狙撃手のパンツの予備。"  | 
| + |       lore2: "&4黒ずんでいる。"  | ||
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 1,124行: | 1,207行: | ||
       amount: 1  |        amount: 1  | ||
       durability: 40  |        durability: 40  | ||
| − |        name: "&27   | + |        name: "&27 リーグブーツ"  | 
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&2この「リーグ」ってどう意味だろ。"  | 
| + |       lore2: "&2つけまつげのことか?"  | ||
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 1,137行: | 1,221行: | ||
       amount: 1  |        amount: 1  | ||
       durability: 22  |        durability: 22  | ||
| − |        name: "&  | + |        name: "&bマーマンヘルメット"  | 
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&b「マーマン」は「人魚」って意味。"  | 
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 1,153行: | 1,237行: | ||
       amount: 1  |        amount: 1  | ||
       durability: 16  |        durability: 16  | ||
| − |        name: "&  | + |        name: "&c狙撃手のベスト"  | 
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&4狙撃手の予備のベスト。"  | 
| + |       lore2: "&4やっぱり黒ずんでいる。"  | ||
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 1,166行: | 1,251行: | ||
       amount: 1  |        amount: 1  | ||
       durability: 30  |        durability: 30  | ||
| − |        name: "&  | + |        name: "&2ロビンフッドの弓"  | 
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&4近所のコンビニで398円で売ってた。"  | 
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 1,188行: | 1,273行: | ||
       amount: 1  |        amount: 1  | ||
       durability: 20  |        durability: 20  | ||
| − |        name: "&  | + |        name: "&e勇ましい炎の弓"  | 
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&c正直何が勇ましいのかは"  | 
| + |       lore2: "&cよくわからない。"  | ||
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 1,204行: | 1,290行: | ||
       amount: 1  |        amount: 1  | ||
       durability: 100  |        durability: 100  | ||
| − |        name: "&  | + |        name: "&6インディアンの戦士の弓"  | 
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&4インディアンはインド人のこと。"  | 
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 1,217行: | 1,303行: | ||
       amount: 1  |        amount: 1  | ||
       durability: 0  |        durability: 0  | ||
| − |        name: "&  | + |        name: "&c狙撃手の弓"  | 
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&4コアラは餌代が高いっていうけど"  | 
| + |       lore2: "&4普通にリンゴとか食えるの"  | ||
| + |       lore3: "&4知ってるうえでのことなのだろうか。"  | ||
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
| 1,233行: | 1,321行: | ||
       amount: 1  |        amount: 1  | ||
       durability: 1  |        durability: 1  | ||
| − |        name: "&  | + |        name: "&6ゴッドアップル"  | 
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&6俺はリンゴよりもグミの"  | 
| − |        lore2: "&  | + |        lore2: "&6方が普通に好きだ。"  | 
| − | + | ||
     66:  |      66:  | ||
       item: 397  |        item: 397  | ||
       amount: 1  |        amount: 1  | ||
       durability: 4  |        durability: 4  | ||
| − |        name: "&  | + |        name: "&2クリーパー。"  | 
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&2クリィィィィィパァァァァァァァ"  | 
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
           enchantment: PROTECTION_EXPLOSIONS    |            enchantment: PROTECTION_EXPLOSIONS    | ||
           level: 5  |            level: 5  | ||
| − | + |      67:  | |
       item: 397  |        item: 397  | ||
       amount: 1  |        amount: 1  | ||
       durability: 2  |        durability: 2  | ||
| − |        name: "&  | + |        name: "&2ゾンビ。"  | 
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&2ゾンビィィィィィィ"  | 
       enchantments:    |        enchantments:    | ||
         1:  |          1:  | ||
           enchantment: THORNS  |            enchantment: THORNS  | ||
           level: 10  |            level: 10  | ||
| − | + |      68:  | |
       item: 399  |        item: 399  | ||
       amount: 1  |        amount: 1  | ||
| − |        name: "&  | + |        name: "&4ネザースター"  | 
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&0何か特別なものか?と思った"  | 
| − | + |       lore2: "&0そこの君!"  | |
| − | + |       lore3: "&0残念普通のネザースターですwwww"  | |
| + |      69:  | ||
       item: 373  |        item: 373  | ||
       amount: 8  |        amount: 8  | ||
       potion: POISON  |        potion: POISON  | ||
| − |        name: "&  | + |        name: "&aポイズンポーション"  | 
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&2この毒にかかると"  | 
| − | + |       lore2: "&2原因不明の病に倒れ"  | |
| − | + |       lore3: "&2数秒後には完治しているという。"  | |
| + |      70:  | ||
       item: 373  |        item: 373  | ||
       amount: 6  |        amount: 6  | ||
       potion: INVISIBILITY  |        potion: INVISIBILITY  | ||
| − |        name: "&  | + |        name: "&f透明のポーション"  | 
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&7そして誰もいなくなりやがったwwww"  | 
| − | + |      71:  | |
       item: 373  |        item: 373  | ||
       amount: 5  |        amount: 5  | ||
       potion: HEAL  |        potion: HEAL  | ||
| − |        name: "&  | + |        name: "&d回復薬"  | 
| − |        lore1: "&  | + |        lore1: "&5飲みすぎると中毒死する。"  | 
| − | + |      72:  | |
       item: 306  |        item: 306  | ||
       amount: 1  |        amount: 1  | ||
       durability: 10  |        durability: 10  | ||
